微星 Stealth 16 AI Studio A1VGG-003TW 16吋 原廠筆電 藍(Ultra 9/32G/2TB/RTX4070 8G)
處 理 器:Intel Ultra 9 185H
記 憶 體:32GB DDR5
硬 碟:2TB M.2 PCIE SSD
配送
品牌
MSI微星- 付款方式
- 信用卡 /
- ATM /
- 全盈+PAY /
- icash Pay /
- LINE Pay /
- Google Pay /
- 街口支付 /
- 全支付 /
- 台灣Pay /
- Pi 拍錢包 /
- 悠遊付 /
- AFTEE先享後付 /
- Pay4U /
- zingala(零卡分期) /
- 遠信免卡分期 /
- 提貨券
- 分期方式
- 6期0利率
- 每期12,150元 ( 永豐等銀行 )
- 更多分期
- 贈品筆電專用散熱墊
滑鼠墊
商品詳細介紹
螢幕尺寸及解析度 | 16" QHD+(2560x1600), 240Hz Refresh Rate, IPS-Level, 100% DCI-P3(Typical) |
處理器 | Intel® Core™ Ultra 9 processor 185H with Intel® AI Boost (NPU) 16 cores (6 P-cores + 8 E-cores + 2 Low Power E-cores), Max Turbo Frequency 5.1 GHz |
主機板晶片 | Integrated SoC |
主記憶體 | 32GB DDR5 最大可擴充至96GB |
儲存裝置 | 2TB NVMe SSD PCIe Gen4 |
顯示晶片規格 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6 Up to 1980MHz Boost Clock 105W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost. *May vary by scenario |
插槽 | 2 Slots Number of SO-DIMM Slot 2x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4) |
I/O連接埠 | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP) 1x Type-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4) with PD charging 1x Type-A USB3.2 Gen2 1x Micro SD 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) |
視訊鏡頭 | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR 3D Noise Reduction (3DNR) |
音效 | 2x 2W Audio Speaker 4x 2W Audio Woofer Sound by Dynaudio, Nahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready |
光碟機 | 無,請另購外接式光碟機 |
支援網路 | Intel® Killer™ Ethernet E3100 (up to 2.5GbE) Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 |
鍵盤/輸入裝置 | Per-Key RGB Gaming Keyboard by SteelSeries |
電池 | 4-Cell 99.9 Whrs |
變壓器 | 240W Adaptor |
作業系統 | Windows 11 Pro |
尺寸及重量 | 355.8 x 259.7 x 19.95 mm 1.99 kg |
保固 | 2年保固 台灣地區2年到府收送 免費客服電話0800-018880 |
配件 | 無 |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
商品規格
商品名稱 | 微星 Stealth 16 AI Studio A1VGG-003TW 16吋 原廠筆電 藍(Ultra 9/32G/2TB/RTX4070 8G) |
品牌 | MSI微星 |
型號 | 微星 Stealth 16 AI Studio A1VGG-003TW |
定位 | 效能筆電 輕薄筆電 電競筆電 AI筆電 |
中央處理器品牌 | Intel |
Intel 處理器系列 | Intel® Core™ Ultra 9 |
中央處理器型號 | Intel® Core™ Ultra 9 processor 185H with Intel® AI Boost (NPU) 16 cores (6 P-cores + 8 E-cores + 2 Low Power E-cores), Max Turbo Frequency 5.1 GHz |
顯示卡系列 | GeForce® RTX™ 40系列 |
顯示晶片型號 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6 |
顯示卡記憶體類型 | GDDR6 |
顯示卡記憶體容量 | 8G |
螢幕尺寸 | 16吋筆電 |
螢幕類型 | IPS 240Hz |
螢幕解析度 | 16" QHD+(2560x1600), 240Hz Refresh Rate, IPS-Level, 100% DCI-P3(Typical) |
記憶體類型 | DDR5 |
記憶體工作頻率 | 4800 |
記憶體插槽 | 2 |
記憶體容量 | 32G |
記憶體最高支援容量 | 96G |
硬碟類型 | 固態硬碟SSD |
SSD介面 | NVMe |
固態硬碟SSD/eMMC容量 | 2TB |
2.5吋硬碟容量 | 無 |
I/O 連接埠 | HDMI |
其他連接埠 | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
顏色 | 藍色系 |
重量(kg) | 1.99 kg |
藍牙 | 5.3 |
Wifi規格 | Intel® Killer™ Ethernet E3100 (up to 2.5GbE) |
特殊功能 | 背光鍵盤 獨顯 |
作業系統 | Win11 Pro |
電池容量(cell/mAh.) | 4-Cell |
保固 | 1.99 kg |
福利品 | 否 |
標準配件 | 變壓器,電源線 |
改裝機 | 否 |
BSMI認證碼 | - |
NCC認證碼 | - |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
備註 | 商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
體驗說明
使用方法說明
注意事項
【注意事項】
【退貨說明】
若您購買之商品或服務為下列情形之一,恕無法提供退貨服務:
- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。
- 依消費者要求所為之客製化給付。
- 報紙、期刊或雜誌。
- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。
- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。
- 已拆封之個人衛生用品,依特通訊交易解除權合理例外情事適用準則辦理。